一、基础信息
单位名称 | 湖南天闻新华印务有限公司 | ||
组织机构代码 | 68283188-X | 法定代表人 | 徐向荣 |
生产地址 | 长沙市望城区星城镇星城大道湖南出版科技园 | 生产周期 | |
所属行业 | 印刷业 | 联系电话 | 88387874 |
生产经营和管理服务的主要内容 |
书、报刊印刷 | ||
主要产品 | 生产规模 | ||
书刊印刷 | 549324令 | ||
书刊装订 | 2215218令 | ||
报纸印刷 | 1974174色令 | ||
彩色印刷 | 13298560色令 | ||
…… |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L ) | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | 是否 超标 |
厂区总排放口 | 经度:112.991121 纬度:28.139572 | 纳管 | COD | 72 | 手工 | 7.2吨/年 | 100 | 否 | ||
…… | ||||||||||
排放口2 | ||||||||||
…… | ||||||||||
… | ||||||||||
…… |
备注:纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。
大气污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/m3) | 是否 超标 |
排放口1 | ||||||||||
…… | ||||||||||
排放口2 | ||||||||||
…… | ||||||||||
…… | ||||||||||
…… |
固体废物 | ||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量(kg) | 处置去向 | ||||
废油墨桶、油抹布 | 是 | 委托专业处置公司处置 | 外委 | |||||
废制版液 | 是 | 委托专业处置公司处置 | 外委 | |||||
…… | ||||||||
噪声(周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开,其他单位自愿公开) | ||||||||
厂界位置 | 噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标 情况 | |||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||
厂区西面厂界外1米处 | 57.6 | 45.7 | 60 50 | 否 | ||||
厂区东面厂界外1米处 | 58.1 | 46.2 | 60 50 | 否 | ||||
厂区北面厂界外1米处 | 53.9 | 45.8 | 60 50 | 否 | ||||
其他污染类型 | ||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | 厂区污水处理站 | 2006年 | 800吨/天 | 正常 | |
…… | |||||
大气污染物 | |||||
…… | |||||
固体废物 | |||||
…… | |||||
噪声 | |||||
…… | |||||
其他 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
长沙市望城区星城镇星城大道湖南出版科技园 | 湖南省环境保护厅 | 2010.3 | 湘环评表(2010)51号 | |||
… | ||||||
其他环境保护行政许可情况 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 技术发展部 | 备案时间 | |
主要内容 | 1.突发危险废物环境事故应急预案 2.污水站设备故障应急预案
|
六、环境自行监测方案
主要内容 | (列入国家和省重点监控企业名单的重点排污单位应公开其环境自行监测方案,企业环境自行监测方案应包括企业基本信息、监测点位、监测指标、监测频次、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果公开时限)
|
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 |
填表说明:
1. 排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致,排放口位置为排放口所在的经纬度,排放方式为纳管或排环境,排放浓度为最近一次监测数值,监测方式为手工或自动,排放总量为最近一次的年度实际排放总量,核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量或环评批复上允许的排放总量。
2. 污染源自动监控系统作为环境保护设施的组成部分,应在防治污染设施的建设和运行情况中予以公开,并在处理能力中填写监测指标。
3. 企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法可以不公开,法律、法规另有规定的,从其规定。
湖南天闻新华印务有限公司 版权所有唯一官方网站
地址:湖南望城,湖南出版科技园 / 邮编:410219 / 服务热线:0731-84430037 / 备案号:湘ICP备09016354号-1 / 技术支持:长沙思洋网络科技有限公司